Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Remeras
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
2XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Pantalones
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
36 | 64-67 | 88-91 | 72-76 |
38 | 68-71 | 92-95 | 73-77 |
40 | 72-75 | 96-99 | 74-78 |
42 | 76-79 | 100-103 | 74-79 |
44 | 80-83 | 104-107 | 75-80 |
46 | 84-87 | 108-111 | 75-81 |
48 | 88-93 | 112-116 | 76-82 |
50 | 94-99 | 117-121 | 76-83 |
52 | 100-105 | 122-126 | 76-84 |
54 | 106-112 | 127-132 | 77-85 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzado
Medida del pie | AR | UK | EUR | US |
---|---|---|---|---|
22.5 cm | 35 | 4 | 36.5 | 5.5 |
23 cm | 36 | 4.5 | 37 | 6 |
23.5 cm | 37 | 5.5 | 38.5 | 7 |
24 cm | 38 | 6 | 39 | 7.5 |
24.5 cm | 39 | 7 | 40 | 8.5 |
25.cm | 40 | 8 | 41 | 9.5 |
25. cm | 41 | 8.5 | 42 | 10 |
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."